聯(lián)系電話:
021-67898557
簡要描述:德國MEMMERT美墨爾特 通用烘箱 上海價格,通用烘箱烘箱中的全能型產(chǎn)品,涵蓋多種應用,溫度高于+50℃時應用效果甚為理想。性能無妥協(xié)!提供兩種型號和八種尺寸,可選擇自然或強制對流。工業(yè)、科研院所找到一種將高精度、安全與操作舒適度相結合的*烘箱。在節(jié)約能源方面有著無以倫比的優(yōu)勢。此外,由于其長期穩(wěn)定免維護的特點,非常適合穩(wěn)定性測試與樣品在受控環(huán)境下的儲存。
德國MEMMERT美墨爾特 通用烘箱 上海價格
UN和UF通用烘箱,SingleDISPLAY
UNplus和UFpls通用烘箱,TwinDISPLAY
自然對流或強制對流
AtmoCONTROL軟件
型號:30/55/75/110/160/260/450/750
+30~+300℃
通用烘箱 烘箱中的全能型產(chǎn)品,涵蓋多種應用,溫度高于+50℃時應用效果甚為理想。性能無妥協(xié)!提供兩種型號和八種尺寸,可選擇自然或強制對流。工業(yè)、科研院所找到一種將高精度、安全與操作舒適度相結合的*烘箱。在節(jié)約能源方面有著無以倫比的優(yōu)勢。此外,由于其長期穩(wěn)定免維護的特點,非常適合穩(wěn)定性測試與樣品在受控環(huán)境下的儲存??販鼐雀瑴囟确秶鷱?℃~+70℃,濕度從10%~90%rh,符合ICH Q1A關于穩(wěn)定性測試的指導方針。 |
風扇速度可設定和編輯 空氣交換率和風門位置可在ControlCOCKPIT中進行電子控制。通風口的大小可以保證空氣交換率及烘干時間。各類應用中不僅僅建議,甚至強制要求對通風進行控制。在對粉末、沙石或谷物進行烘干時,減少通風可以避免不必要的空氣對流。在其他應用中,例如電線或電纜的測試,則需要確定的空氣交換率。UFplus設備的特點在于,可通過使用AtmoCONTROL軟件進行溫度的編輯和空氣交換率的設定。 新鮮空氣的預熱 由于輸入的新鮮空氣引起的溫度偏差會影響測試樣品的特性或者延長樣品烘干時間,因此,對于MEMMERT通用烘箱,新鮮空氣先被供給到預熱室中預熱,然后引入箱體內(nèi)。 |
德國MEMMERT美墨爾特 通用烘箱 上海價格
型號尺寸/說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
寬度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風扇,減39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每塊隔板的大載重量 | kg | 30 | ||||||||
箱體大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750帶腳輪) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不帶門把手), 門把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
詳細數(shù)據(jù) | 230V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | |
115V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | ||
400V和3×230V, 50/60Hz時的電氣負載 | W | - | 5800 | 7000 | ||||||
溫度范圍 | ℃ | 高于環(huán)境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+300 | ||||||||
設置溫度范圍 | ℃ | 20~300 | ||||||||
設置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | ||||||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含紙箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
寬度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
訂單型號:通用烘箱 N30 UN55 UN75 UN110 UN160 UN260 UN450 UN750
U=通用烘箱 UN30+ UN55+ UN75+ UN110+ UN160+ UN260+ UN450+ UN750+
N=自然對流 F=強制對流 UF30 UF55 UF75 UF110 UF160 UF260 UF450 UF750
+=plus=帶雙顯示屏的型號UF30+ UF55+ UF75+ UF110+ UF160+ UF260+ UF450+ UF750+
選件 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 |
全視玻璃門(4層隔熱玻璃) | B0 | |||||||
加強型腔體包含兩塊加強型擱板 (格柵板或穿孔式擱板) | - | K1 | ||||||
空氣過濾器(安裝在箱體底部,過濾效率80%),適用于UF/UFplus | R8 | |||||||
內(nèi)部照明,30-260:15W,450和750:2×15W | R0 | |||||||
內(nèi)部插座:可承受高溫度為70℃,電壓230V,電流2.2A, 只有在箱體運行時可以單控制插座的開/關 | R3 | |||||||
箱體內(nèi)部氣密性 | K2 | |||||||
同上,通過兩個帶球閥的管道控制進氣/出氣 | K3 | |||||||
開孔,直徑23mm,可通過蓋板關閉,標準位置 左側中心/中心左側中心頂部 右側中心/中心 右側中心頂部 | F0 F1 F2 F3 | |||||||
開孔,直徑23mm,可通過蓋板關閉,請說明位置 左右 后 | F4 F5 F6 | |||||||
開孔,直徑14mm,可以通過蓋板關閉,背部特殊位置(請說明位置) | D6 | |||||||
開孔,直徑38mm,可以通過蓋板關閉,背部特殊位置(請說明位置) | F7 | |||||||
開孔,直徑57mm,可以通過蓋板關閉,背部特殊位置(請說明位置) | F8 | |||||||
開孔,直徑100mm,可以通過蓋板關閉,背部特殊位置(請說明位置) | F9 | |||||||
開孔,直徑120mm,可以通過蓋板關閉,背部特殊位置(請說明位置) | D7 | |||||||
4-20mA 電流回路接口(0~+310℃,4-20mA) 監(jiān)測腔體內(nèi)實際溫度值任意定位于腔體內(nèi)的Pt100傳感器的溫度 (單顯示屏多1個,雙顯示屏多3個) | V3 V6 | |||||||
風扇速度監(jiān)測-僅用于UFplus | V4 | |||||||
三點溫度的工作校準證書:+100℃,+160℃,+220℃ | D00128 |
|
上一產(chǎn)品:VO200/400/500德國MEMMERT 真空烘箱 干燥箱 上海價格
下一產(chǎn)品:ICH 110/260/750德國MEMMERT 恒溫恒濕箱 上海價格