聯(lián)系電話:
021-67898557
簡要描述:大龍 LED數(shù)顯電加熱板 HP550-S 上海價格 ?LED顯示屏不僅顯示設(shè)置溫度,還能自動切換顯示實際溫度??膳溆猛庵脺囟葌鞲衅鱌T1000,設(shè)置樣品溫度并實時反饋實際溫度。控溫,PT1000控溫精度±0.5°C 。工作盤溫度超過50°C 預(yù)熱報警,避免對用戶造成傷害。超過安全溫度580°C 即自動停止加熱,保證用戶使用安全。
大龍 LED數(shù)顯電加熱板 HP550-S 上海價格
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、LED顯示屏不僅顯示設(shè)置溫度,還能自動切換顯示實際溫度。
2、可配用外置溫度傳感器PT1000,設(shè)置樣品溫度并實時反饋實際溫度。
3、控溫,PT1000控溫精度±0.5°C 。
4、工作盤溫度超過50°C 預(yù)熱報警,避免對用戶造成傷害。
5、超過安全溫度580°C 即自動停止加熱,保證用戶使用安全。
大龍 LED數(shù)顯電加熱板 HP550-S 上海價格
技術(shù)參數(shù)
加熱盤尺寸[mm] | 184x184 |
加熱盤材質(zhì) | 玻璃陶瓷 |
加熱區(qū)域[mm] | 176x176 |
熱輸出功率 [W] | 1000 |
加熱盤控溫范圍[°C] | 室溫—550 |
安全溫度[°C] | 580 |
溫度顯示 | LED |
溫度顯示分辨率[°C] | 1 |
外置溫度傳感器 | PT1000 |
外置溫度傳感器控溫度 [±°C] | 0.5 |
余熱警告功能 | 50°C 報警線 |
電壓[VAC] | 100-120/200-240 |
頻率[Hz] | 50/60 |
外形尺寸[W x D x H]mm | 215 x 360 x 112 |
重量[kg] | 4.5 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 |
產(chǎn)品編號及附件:
訂貨號碼 | 型號 | 產(chǎn)品描述 |
5031122211 | HP550-S | LED數(shù)顯7寸加熱板,大加熱溫度550℃,玻璃陶瓷盤面,國標(biāo)插頭,200-240V / 50Hz |
附件 | ||
18900016 | PT1000-A | 數(shù)顯加熱型磁力攪拌器外置溫度探頭,長度230mm |
18900136 | PT1000-B | 套玻璃外置溫度探頭,耐高溫和耐腐蝕,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器,適用于MS-H-Pro,MS7-H550-Pro和MS7-H550-S,長度230mm |
18900084 | PT1000-C | PT1000溫度探頭支撐組件,適用于HP550-S |
18900017 | MSPS01 | 溫度探頭支撐組件,適用于PT1000 |
上一產(chǎn)品:EcoStir大龍 EcoStir 經(jīng)濟(jì)款磁力攪拌器 上海價格
下一產(chǎn)品:MS7-H550-Pro大龍 LCD數(shù)控加熱型 7寸方盤 磁力攪拌器